График на учебните занимания - 2022/2023г.
час | 1 клас | час | 2 клас | час | 3 клас | час | 4 клас |
1 | 8.30-9.10 часа | 1 | 8.20-9.00 часа | 1 | 8.10-8.50 часа | 1 | 8.00-8.40 часа |
2 | 9.20-10.00 часа | 2 | 9.10-9.50 часа | голямо междучасие | 8.50-9.10 часа | голямо междучасие | 8.40-9.00 часа |
голямо междучасие | 10.00-10.20 часа | голямо междучасие | 9.50-10.10 часа | 2 | 9.10-9.50 часа | 2 | 9.00-9.40 часа |
3 | 10.20-11.00 часа | 3 | 10.10-10.50 часа | 3 | 10.10-10.40 часа | 3 | 9.50-10.30 часа |
4 | 11.10-11.50 часа | 4 | 11.00-11.40 часа | 4 | 10.50-11.30 часа | 4 | 10.40-11.20 часа |
5 | 12.00-12.40 часа | 5 | 11.50-12.30 часа | 5 | 11.40-12.20 часа | 5 | 11.30-12.10 часа |
обяд | 12.40-13.10 часа | обяд | 12.30-13.10 часа | 6 | 12.30-13.10 часа | 6 | 12.20-13.00 часа |
6 | 13.00-13.40 часа | 7 | 13.20-14.00 часа | 7 | 13.10-13.50 часа |
График на групите за целодневно обучение - 2022/2023г.
час |
време |
ГЦО - Iа клас
|
ГЦО - Iб клас |
време |
ГЦО - IIa клас |
ГЦО - IIб клас |
време |
ГЦО - IIIa клас |
ГЦО - IIIб клас |
време |
ГЦО - IVа клас |
час |
1 | от 12.40 до 13.20 часа | Организиран отдих-обяд | Организиран отдих-обяд | от 12.30 до 13.10 часа | Организиран отдих-обяд | Организиран отдих-обяд | от 12.30 до 13.10 часа | Организиран отдих-обяд | Организиран отдих-обяд | от 12.20 до 13.20 часа | Организиран отдих-обяд | 1 |
2 | от 13.20 до 14.15 часа | Организиран отдих-обяд | Организиран отдих-обяд | от 13.20 до 14.15 часа | Организиран отдих-обяд | Организиран отдих-обяд | от 13.10 до 14.30 часа | Организиран отдих-обяд | Организиран отдих-обяд | от 13.20 до 14.30 часа | Организиран отдих-обяд | 2 |
3 | от 14.15 до 14.50 часа | Самоподготовка | Самоподготовка | от 14.20 до 14.55 часа | Самоподготовка | Самоподготовка | от 14.30 до 15.10 часа | Самоподготовка | Самоподготовка | от 14.30 до 15.10 часа | Самоподготовка | 3 |
4 | от 15.00 до 15.35 часа | Самоподготовка | Самоподготовка | от 15.00 до 15.35 часа | Самоподготовка | Самоподготовка | от 15.20 до 16.00 часа | Самоподготовка | Самоподготовка | от 15.20 до 16.00 часа | Самоподготовка | 4 |
5 | от 15.50 до 16.25 часа | Занимания по интереси | Занимания по интереси | от 15.50 до 16.25 часа | Занимания по интереси | Занимания по интереси | от 16.10 до 16.50 часа | Занимания по интереси | Занимания по интереси | от 16.10 до 16.50 часа | Занимания по интереси | 5 |
6 | от 16.55 до 17.30 часа | Занимания по интереси | Занимания по интереси | от 16.55 до 17.30 часа | Занимания по интереси | Занимания по интереси | от 16.50 до 17.30 часа | Занимания по интереси | Занимания по интереси | от 16.50 до 17.30 часа | Занимания по интереси | 6 |
График на учебните занимания в електронна среда - 2022/2023г.
Сутрин | час | Следобед | час |
9.00-9.20 часа | 1 | до 14.00 часа | Организиран отдих и обяд |
9.30-9.50 часа | 2 | 14.00-14.20 часа | Самоподготовка |
10.10-10.30 часа | 3 | 14.30-14.50 часа | Самоподготовка |
10.40-11.00 часа | 4 | 15.10-15.30 часа | Занимания по интереси |
11.10-11.30 часа | 5 | 15.40-16.00 часа | Занимания по интереси |
11.40-12.00 часа | 6 | ||
до 14.00 часа | обяд |